СПИСОК ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНО ОБОРУДОВАНИЕ МОЩНОСТЬЮ ДО 1000 КВТ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
| Год поставки | Инсталлированная мощность | Комплектность оборудования | Используемое топливо | Место расположения | Предприятие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 г. | 0,72 МВт | 0,72 МВт котел, работающий в автоматическом режиме | Отходы древесины (опилки) | Гродненская обл., Беларусь | СООО "Белбиокотломонтаж" |
| 2006 г. | 1 МВт | 1,0 МВт котел, работающий в автоматическом режиме | Отходы древесины (опилки) | Брестская обл., Беларусь | ОАО "Лунинецлес" |
| 2006 г. | 2 МВт | Два по 1,0 МВт котла, работающих в автоматическом режиме | Отходы древесины (опилки) | Минская обл., Беларусь | ИП "Вуден Хаус" |
| 2007 г. | 1,2 МВт | Два по 0,6 МВт котла, работающих в автоматическом режиме, с бункер - складом топлива на 40 м3 | Отходы древесины (опилки) | Гродненская обл., Беларусь | УП "ГРОДНОЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЕ" |
| 2007 г. | 1,44 МВт | Два по 0,72 МВт котла, работающих в автоматическом режиме, с бункер - складом топлива на 40м3 | Отходы древесины (опилки) | Гродненская обл., Беларусь | УП "ГРОДНОЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЕ" |
| 2007 г. | 0,1 МВт | 0,1 МВт котел, работающий в ручном режиме | Отходы древесины и другое твердое топливо | Минская обл., Беларусь | СООО "ПромЭнергоКомплекс" |
| 2008 г | 0,6 МВт | 0,6 МВт котел, работающий в ручном режиме | Отходы древесины и другое твердое топливо | Минская обл., Беларусь | СООО "ПромЭнергоКомплекс" |
| 2008 г. | 0,95 МВт | Два по 0,95 МВт котла, работающих в автоматическом режиме | Отходы древесины (опилки) | Минская обл., Беларусь | СООО "ПромЭнергоКомплекс" |
| 2009 г. | 1,42 МВт | Два по 0,72 МВт котла, работающих в автоматическом режиме, с бункер - складом топлива на 40м3 | Отходы древесины (опилки) | Гродненская обл., Беларусь | УП "ГРОДНОЭНЕРГОСБЕРЕ ЖЕНИЕ" |


